Wyniki zawodów pływackich
14 października 2025
KOMUNIKAT Nr 9
10.10.2025 roku na basenie „Bbelek” dzięki uprzejmości Dyrekcji oraz kierownictwu basenu OSiR odbyły się Mistrzostwa Legnicy w pływaniu dziewcząt i chłopców w ramach Igrzysk Młodzieży, Dzieci oraz Licealiady Młodzieży. W zawodach wzięły udział 54 dziewczynki i 90 chłopców z 10 legnickich szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Wyniki przedstawiają się następująco:
Licealiada Młodzieży Dziewczęta
1. I Liceum Ogólnokształcące 138 pkt – Awans do zawodów strefowych
2. II Liceum Ogólnokształcące 127 pkt – Awans do zawodów strefowych
Licealiada Młodzieży Chłopcy
1. I Liceum Ogólnokształcące 121 pkt – Awans do zawodów strefowych
2. II Liceum Ogólnokształcące 116 pkt - Awans do zawodów strefowych
3. Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych 115 pkt.
4. Zespół Szkół Samochodowych 70 pkt
1. I Liceum Ogólnokształcące 121 pkt – Awans do zawodów strefowych
2. II Liceum Ogólnokształcące 116 pkt - Awans do zawodów strefowych
3. Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych 115 pkt.
4. Zespół Szkół Samochodowych 70 pkt
Igrzyska Młodzieży Dziewczęta
1. Szkoła Podstawowa nr 7 124 pkt - Awans do zawodów strefowych
2. Szkoła Podstawowa nr 19 108 pkt - Awans do zawodów strefowych
3. Szkoła Podstawowa nr 20 98 pkt
4. Szkoła Podstawowa nr 10 78 pkt
1. Szkoła Podstawowa nr 7 124 pkt - Awans do zawodów strefowych
2. Szkoła Podstawowa nr 19 108 pkt - Awans do zawodów strefowych
3. Szkoła Podstawowa nr 20 98 pkt
4. Szkoła Podstawowa nr 10 78 pkt
Igrzyska Młodzieży Chłopcy
1. Szkoła Podstawowa nr 7 125 pkt - Awans do zawodów strefowych
2. Szkoła Podstawowa nr 6 120 pkt - Awans do zawodów strefowych
3. Szkoła Podstawowa nr 19 89 pkt
4. Szkoła Podstawowa nr 20 70 pkt
5. Szkoła Podstawowa nr 16 58 pkt
6. Szkoła Podstawowa nr 10 42 pkt
Igrzyska Dzieci Dziewczęta
1. Szkoła Podstawowa nr 7 125 pkt - Awans do zawodów strefowych
2. Szkoła Podstawowa nr 20 109 pkt - Awans do zawodów strefowych
3. Szkoła Podstawowa nr 6 103 pkt
4. Szkoła Podstawowa nr 16 93 pkt
5. Szkoła Podstawowa nr 19 79 pkt
Igrzyska Dzieci Chłopcy
1. Szkoła Podstawowa nr 7 129 pkt - Awans do zawodów strefowych
2. Szkoła Podstawowa nr 20 110 pkt - Awans do zawodów strefowych
3. Szkoła Podstawowa nr 19 81 pkt
4. Szkoła Podstawowa nr 6 78 pkt
5. Szkoła Podstawowa nr 10 53 pkt
1. Szkoła Podstawowa nr 7 125 pkt - Awans do zawodów strefowych
2. Szkoła Podstawowa nr 20 109 pkt - Awans do zawodów strefowych
3. Szkoła Podstawowa nr 6 103 pkt
4. Szkoła Podstawowa nr 16 93 pkt
5. Szkoła Podstawowa nr 19 79 pkt
Igrzyska Dzieci Chłopcy
1. Szkoła Podstawowa nr 7 129 pkt - Awans do zawodów strefowych
2. Szkoła Podstawowa nr 20 110 pkt - Awans do zawodów strefowych
3. Szkoła Podstawowa nr 19 81 pkt
4. Szkoła Podstawowa nr 6 78 pkt
5. Szkoła Podstawowa nr 10 53 pkt
Zawody sędziowali młodzieżowi sędziowie z I Liceum Ogólnokształcącego
Igrzyska Młodzieży Dziewczęta
Sztafeta
1. Szkoła Podstawowa nr 7 3.49,30
2. Szkoła Podstawowa nr 10 4.39,80
3. Szkoła Podstawowa nr 19 4.46,63
4. Szkoła Podstawowa nr 20 5.04,46
1. Szkoła Podstawowa nr 7 3.49,30
2. Szkoła Podstawowa nr 10 4.39,80
3. Szkoła Podstawowa nr 19 4.46,63
4. Szkoła Podstawowa nr 20 5.04,46
Styl motylkowy
1. Makarska Maja Sp-10 35,74
2. Rorat Lena Sp-7 41,63
3. Grębowska Ewa Sp-10 1.01,81
1. Makarska Maja Sp-10 35,74
2. Rorat Lena Sp-7 41,63
3. Grębowska Ewa Sp-10 1.01,81
Styl grzbietowy
1. Tryszpopt Iga Sp-19 1.48,08
2. Korenik Maja Sp-7 1,48,97
3. Hałdrzyńska Natalia Sp-20 2.07,85
1. Tryszpopt Iga Sp-19 1.48,08
2. Korenik Maja Sp-7 1,48,97
3. Hałdrzyńska Natalia Sp-20 2.07,85
Styl klasyczny
1. Dacko Julia Sp-7 1.39,02
2. Zaremba Hanna Sp-7 1.47,70
3. Ozga Wiktoria Sp-19 1.48,98
1. Dacko Julia Sp-7 1.39,02
2. Zaremba Hanna Sp-7 1.47,70
3. Ozga Wiktoria Sp-19 1.48,98
Styl dowolny
1. Ziętek Julia Sp-10 1.25,44
2. Korenik Natalia Sp-7 1.29,38
3. Kaczmarek Oliwia Sp-20 1.45,46
1. Ziętek Julia Sp-10 1.25,44
2. Korenik Natalia Sp-7 1.29,38
3. Kaczmarek Oliwia Sp-20 1.45,46
Igrzyska Młodzieży Chłopcy
Sztafeta
1. Szkoła Podstawowa nr 7 3.28,48
2. Szkoła Podstawowa nr 6 3.36,92
3. Szkoła Podstawowa nr 10 4.16,26
4. Szkoła Podstawowa nr 20 4.26,41
5. Szkoła Podstawowa nr 19 4.29,41
6. Szkoła Podstawowa nr 16 4.44,18
1. Szkoła Podstawowa nr 7 3.28,48
2. Szkoła Podstawowa nr 6 3.36,92
3. Szkoła Podstawowa nr 10 4.16,26
4. Szkoła Podstawowa nr 20 4.26,41
5. Szkoła Podstawowa nr 19 4.29,41
6. Szkoła Podstawowa nr 16 4.44,18
Styl motylkowy
1. Chrenowski Mateusz Sp-6 38,17
2. Krysanov Mikołaj Sp-6 42,05
3. Mrugała Jakub Sp-6 43,33
1. Chrenowski Mateusz Sp-6 38,17
2. Krysanov Mikołaj Sp-6 42,05
3. Mrugała Jakub Sp-6 43,33
Styl grzbietowy
1. Jacewicz Sebastian Sp-7 1.11,85
2. Wilgocki Adam Sp-16 1.29,50
3. Guss Hubert Sp-7 1.44,78
1. Jacewicz Sebastian Sp-7 1.11,85
2. Wilgocki Adam Sp-16 1.29,50
3. Guss Hubert Sp-7 1.44,78
Styl klasyczny
1. Kharchuk Kostiatyn Sp-7 1.2,99
2. Radziwon Krystian Sp-7 1.43,46
3. Terpiłowski Wojciech Sp-10 1.43,51
1. Kharchuk Kostiatyn Sp-7 1.2,99
2. Radziwon Krystian Sp-7 1.43,46
3. Terpiłowski Wojciech Sp-10 1.43,51
Styl dowolny
1. Przeszlakiewicz Tomasz Sp-6 1.30,66
2. Kuśnierz Jakub Sp-7 1.32,76
3. Kuzmenko Danylo Sp-6 1.36,77
1. Przeszlakiewicz Tomasz Sp-6 1.30,66
2. Kuśnierz Jakub Sp-7 1.32,76
3. Kuzmenko Danylo Sp-6 1.36,77
Igrzyska Dzieci Dziewczęta
Sztafety
1. Szkoła Podstawowa nr 7 1.46,68
2. Szkoła Podstawowa nr 20 1.59,24
3. Szkoła Podstawowa nr 6 2.13,68
4. Szkoła Podstawowa nr 19 2.21,02
5. Szkoła Podstawowa nr 16 2.30,04
1. Szkoła Podstawowa nr 7 1.46,68
2. Szkoła Podstawowa nr 20 1.59,24
3. Szkoła Podstawowa nr 6 2.13,68
4. Szkoła Podstawowa nr 19 2.21,02
5. Szkoła Podstawowa nr 16 2.30,04
Styl motylkowy
1. Węgrzynowska Ewa Sp-6 16,24
2. Shevchuk yeva Sp-7 16,59
3. Adriichuk Mirra Sp-20
1. Węgrzynowska Ewa Sp-6 16,24
2. Shevchuk yeva Sp-7 16,59
3. Adriichuk Mirra Sp-20
Styl grzbietowy
1. Bańkowska Magdalena Sp-7 47,23
2. Budnicka Malwina Sp-20 49,81
3. Kotwa Hanna Sp-16 57,56
1. Bańkowska Magdalena Sp-7 47,23
2. Budnicka Malwina Sp-20 49,81
3. Kotwa Hanna Sp-16 57,56
Styl klasyczny
1. Kowalczyk Zoya Sp-7 50,89
2. Siwulska Aneta Sp-19 52,24
3. Gałuszka Anna Sp-20 53,90
1. Kowalczyk Zoya Sp-7 50,89
2. Siwulska Aneta Sp-19 52,24
3. Gałuszka Anna Sp-20 53,90
Styl dowolny
1. Fabiś Zofia Sp-7 33,63
2. Wójcik Zofia Sp-6 35,39
3. Gonet Emilia Sp-16 39,25
1. Fabiś Zofia Sp-7 33,63
2. Wójcik Zofia Sp-6 35,39
3. Gonet Emilia Sp-16 39,25
Igrzyska Dzieci Chłopcy
Sztafeta
1. Szkoła Podstawowa nr 7 1.42,50
2. Szkoła Podstawowa nr 20 1.50,75
3. Szkoła Podstawowa nr 6 2.17,14
4. Szkoła Podstawowa nr 10 2.32,41
5. Szkoła Podstawowa nr 19 2.57,93
1. Szkoła Podstawowa nr 7 1.42,50
2. Szkoła Podstawowa nr 20 1.50,75
3. Szkoła Podstawowa nr 6 2.17,14
4. Szkoła Podstawowa nr 10 2.32,41
5. Szkoła Podstawowa nr 19 2.57,93
Styl motylkowy
1. Sacha Aleksander Sp-20 16,77
2. Wykurz Patryk Sp-7 18,43
3. Stroński Oleg Sp7 19,62
1. Sacha Aleksander Sp-20 16,77
2. Wykurz Patryk Sp-7 18,43
3. Stroński Oleg Sp7 19,62
Styl grzbietowy
1. Gocki Jakub Sp-7 40,55
2. Zwiński Karol Sp-7 41,07
3. Szmuc Wojciech Sp-20 53,09
1. Gocki Jakub Sp-7 40,55
2. Zwiński Karol Sp-7 41,07
3. Szmuc Wojciech Sp-20 53,09
Styl klasyczny
1. Szymański Natan Sp-7 51,49
2. Lipnicki Igor Sp-6 55,16
3. Pisarski Jakub Sp-6 59,65
1. Szymański Natan Sp-7 51,49
2. Lipnicki Igor Sp-6 55,16
3. Pisarski Jakub Sp-6 59,65
Styl dowolny
1. Kuczak Wojciech Sp-7 31,15
2. Borowski Wojciech Sp-10 44,59
3. Lipiński Szymon Sp-20 44,96
1. Kuczak Wojciech Sp-7 31,15
2. Borowski Wojciech Sp-10 44,59
3. Lipiński Szymon Sp-20 44,96




Mobilna



